Free Force utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência de compra e personalizar anúncios, ao continuar navegando você concorda com nossa Política de Privacidade.
| Gênero | FEMININO |
| Tecido | TECIDO CARBON - O tecido carbon e sua trama sofisticada é leve e se ajusta perfeitamente à pele, garantindo a melhor mobilidade nos momentos mais intensos. |
| Modelagem | Desenvolvido ergonomicamente para a posição de pedalada, sua estrutura favorece a mobilidade e acompanha o movimento do corpo. |
| Características do Forro | Invert Air Gel para 10 horas de pedal com tecnologia avançada desenvolvida e produzida 100% no Brasil, com diferentes camadas de materiais que atuam harmonicamente para garantir a melhor experiência e conforto: • 1 camada de espuma perfurada de 10 mm 70 kg/m³ anti-bactéria e bi-elástica. • 1 camada de espuma de alta densidade de 10 mm 90 kg/m³ anti-bactéria e bi-elástica. • 1 camada de gel anatômico perfurado de alta absorção. • 1 camada de tecido respirável de rápida secagem e toque macio. |
| Construção | A compressão moderada, costura plana e barras com silicone aplicados vestem o corpo perfeitamente, te proporcionando assim mais liberdade nos seus treinos! |
| Acabamentos | ALÇAS - Foco na performance. As alças com tecnologia de corte a laser reforçam a sensação de liberdade. REFLETIVOS - Levamos à sério seu bem-estar, por isso nossos produtos contam com refletivos de segurança estratégicamente posicionados que aumentam a visibilidade. |
| Composição | 77% poliamida 13% elastano 10% poliester |
| Proteção UV 50+ | Sim |
| Linha | Performance |
| Quantidade de bolsos | Não tem |
| Instruções de lavagem | Lavar à mão ou em ciclo delicado. Utilizar sabão neutro. Não usar alvejantes ou amaciantes. Secar à sombra. Não utilizar secadora. Não passar a ferro. |
| Modalidade Indicada | Mountain Bike, Ciclismo de Estrada e Gravel |
| Peso | 300g |
Andreia Carolina Castilho
11/06/2026Avaliação do Produto
Marília Vitoriana da Mata Gouveia
09/06/2026Avaliação do Produto
Avaliação da Loja
Aline Freitas Simões Nascimento
22/05/2026Avaliação do Produto
Simone Barreto
14/05/2026Avaliação do Produto
Avaliação da Loja
Michelle Wilmen Barcelos
18/04/2026Avaliação do Produto
Avaliação da Loja
Patrícia Melgaço da Silva Castro
17/04/2026Avaliação do Produto
Zilma Rocha
30/03/2026Avaliação do Produto
Marta joneide soares Soares
24/03/2026Avaliação do Produto
Avaliação da Loja
Mariana Fini
17/03/2026Avaliação do Produto
Avaliação da Loja
Daniela groppo
19/02/2026Avaliação do Produto
Avaliação da Loja
Envie sua pergunta
Últimas perguntas








4.9 de 5 estrelas | 100% dos clientes recomendam